董事會
力新國際認為健全及有效的董事會運作,是永續經營的基石,我們在符合法令規範的基礎上,維持高標準的公司治理,
確保董事會有效運作,進而保障股東權益。力新現任董事會成員共9位(包含4位獨立董事),均具備多元化之專業背景,
其職責包括監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令,並在合理兼顧企業社會責任的前提下致力於股東權益極大化。
董事會成員多元化政策
本公司「董事選任程序」及「公司治理實務守則」明確規範董事會組成之多元化政策,訂有成員組成資格及選任方針,並依其規範選任之。
本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制,評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等,
經董事會決議通過後,送請股東會選任之。
董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下:
1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化。
2. 專業知識與技能:營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
董事會成員
職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡層 | 主要學(經)歷與專長 | 目前兼任本公司 及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 鑫阿波羅能源(股)公司 代表人李雲琴 | 女 | 50-60歲 | 國立成功大學管理學碩士 金智洋科技(股)公司董事長 擁有領導、營運判斷、經營管理、危機處理能力及決策能力 | 金智洋科技(股)公司董事長 易通展科技(股)公司董事 聯合光纖通信(股)公司董事 網星資訊(股)公司董事長 創視界(股)公司董事長 創新新零售(股)公司董事長 水噹噹服飾(股)公司董事長 久新物流(股)公司董事長 台鋼資通訊工程(股)公司董事長 |
董事 | 台灣網通投資控股(股)公司 代表人孫秀梅 | 女 | 50-60歲 | 台中科技大學應用商學系 易通展科技(股)公司董事長 擁有領導、經營管理、財務分析、產業知識及國際市場觀 | 易通展科技(股)公司董事長 |
董事 | 台灣網通投資控股(股)公司 代表人吳李祺 | 男 | 40-50歲 | 國立台灣師範大學資訊工程學系博士 財團法人工業資訊策進會 數轉院 區塊鏈數據治理組組長 擁有產業知識、危機處理能力 | 創新新零售(股)公司總經理 |
董事 | 三立國際創意(股)公司 代表人王琪瑾 | 女 | 50-60歲 | 國立高雄應用科技大學金融資訊研究所 民間全民電視(股)公司常務董事 擁有財務金融分析、危機處理能力及國際市場觀 | 民間全民電視(股)公司董事 |
董事 | 大立化妝品(股)公司 代表人葉雪英 | 女 | 50-60歲 | MBA,University of Mississippi, USA 曾任美商花旗集團副總裁 擁有領導、營運判斷、經營管理、危機處理能力及決策能力 | 台鋼燦星國際旅行社(股)公司副董事長 |
獨立董事 | 黃彥豪 | 男 | 40-50歲 | 台灣科技大學財務金融碩士 聯洲企管顧問(股)公司董事 擁有財務金融分析、經營管理及危機處理能力 | 聯洲企管顧問(股)公司副總經理 兆勁科技(股)公司獨立董事 天良生物科技企業(股)公司獨立董事 金耘國際(股)公司獨立董事 |
獨立董事 | 陳宗逸 | 男 | 30-40歲 | 聖約翰科技大學電子工程系 乾宇企業有限公司董事長 擁有領導、營運判斷及經營管理能力 | 乾宇企業有限公司董事長 |
獨立董事 | 陳厚典 | 男 | 40-50歲 | 美國聖荷西州立大學電機碩士 群創光電(股)公司資深經理 擁有經營管理、產業知識及國際市場觀 | 群創光電(股)公司資深經理 台鋼燦星國際旅行社(股)公司獨立董事 |
獨立董事 | 王益道 | 男 | 50-60歲 | 明新工專電機科 禾億生物科技(股)公司董事長 擁有領導、營運判斷及決策能力 | 禾億生物科技(股)公司董事長 |
董事會成員多元化政策之具體管理目標及落實情形
本公司董事會成員,均具備多元背景、不同專業能力與實務經驗,提供本公司不同面向之專業建議,藉由董事豐富經營管理、領導決策、
產業知識及風險管理等能力強化本公司董事會職能。
本屆董事會成員共9位,包含4名獨立董事;其中1名董事具員工身份(占比11%),4名女性董事(占比44%),4名獨立董事(占比44%),
達成性別多元化政策、兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一、獨立董事席次逾董事席次三分之一及獨立董事任期未逾3屆等管理目標。
年份 | 標題 | 資料下載 |
|---|---|---|
114 | 114年度董事會暨功能性委員會績效評估報告 | |
114 | 114年董事會成員及重要管理階層之接班計劃及運作情形 | |
114 | 114年董事會多元化及獨立性情形 | |
113 | 113年度董事會暨功能性委員會績效評估報告 | |
113 | 113年董事會成員及重要管理階層之接班計劃及運作情形 | |
113 | 113年董事會多元化及獨立性情形 | |
112 | 112年董事會成員簡歷、多元化及獨立性情形 | |
112 | 112年董事會成員及重要管理階層之接班計劃及運作情形 | |
112 | 112年度董事會暨功能性委員會績效評估報告 | |
111 | 111年董事會成員簡歷、多元化及獨立性情形 | |
111 | 111年度董事會暨功能性委員會績效評估報告 | |
110 | 110 年度董事會及功能性委員會績效評估報告 | |
-- | 董事會議事規範 | |
-- | 董事會暨功能性委員會績效評估辦法 | |
-- | 董事選任程序 |
